Die 10 größten Hessischen Turngaue sortiert nach Anzahl der Mitglieder und Mitgliedsvereinen
Turngau | Vereine | Mitglieder | Turngau | Vereine | Mitglieder |
TG Frankfurt | 79 | 68.498 | TG Fulda-Werra-Rhön | 192 | 26.481 |
TG Main-Rhein | 128 | 60.469 | TG Mittelhessen | 179 | 40.200 |
TG Offenbach-Hanau | 119 | 45.325 | TG Oberlahn-Eder | 155 | 26.512 |
TG Mittelhessen | 179 | 40.200 | TG Nordhessen | 136 | 32.928 |
TG Wetterau-Vogelsberg | 124 | 33.782 | TG Fulda-Eder | 133 | 14.787 |
TG Nordhessen | 136 | 32.928 | TG Main-Rhein | 128 | 60.469 |
TG Feldberg | 59 | 31.060 | TG Wetterau-Vogelsberg | 124 | 33.782 |
TG Lahn-Dill | 117 | 28.920 | TG Offenbach-Hanau | 119 | 45.325 |
TG Süd-Nassau | 64 | 27.449 | TG Lahn-Dill | 117 | 28.920 |
TG Oberlahn-Eder | 155 | 26.512 | TG Mittellahn | 111 | 24.729 |
Nach dem Turngau Frankfurt/Main mit 68.498 Mitgliedern, der den Vorteil von Großvereinen im Ballungsgebiet Frankfurt innehat, ist der Turngau Main-Rhein mit 60.469 Mitgliedern der zweitgrößte Turngau im Hessischen Turnverband. Als Dritter folgt der Turngau Offenbach-Hanau mit 45.325 unter Turnen gemeldeten Mitgliedern.